1.00 $
General DescriptionDescription GénéraleLuminaire LED pour installation murale (éclairage de lit). Les compartiments supérieur et inférieur séparés fournissent un éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux. Les options disponibles comprennent une prise de courant, une veilleuse et divers agencements de commutation (installation à gauche ou àdroite). Idéal pour les établissements de santé.
Corps rigide construit en une pièce en acier de calibre.
Lentille plate en acrylique dépoli.
Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four.
3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 120V-277V | 347V
Consultez l’usine: info@peerless-electric.com
CATALOGUE NUMBER | LUMENS (lm) | CCT (K) | WATTAGE (W) | EFFICACY (lm/W) |
---|---|---|---|---|
CI-2-25-30K | 2500 | 3000K | 27 | 94 |
CI-2-25-35K | 2500 | 3500K | 26 | 97 |
CI-2-25-40K | 2500 | 4000K | 25 | 100 |
CI-3-28-30K | 2800 | 3000K | 29 | 99 |
CI-3-28-35K | 2800 | 3500K | 27 | 101 |
CI-3-28-40K | 2800 | 4000K | 27 | 105 |
CI-3-32-30K | 3200 | 3000K | 33 | 98 |
CI-3-32-35K | 3200 | 3500K | 33 | 99 |
CI-3-32-40K | 3200 | 4000K | 31 | 104 |
CI-3-36-30K | 3600 | 3000K | 37 | 97 |
CI-3-36-35K | 3600 | 3500K | 37 | 99 |
CI-3-36-40K | 3600 | 4000K | 35 | 103 |
CI-4-32-30K | 3200 | 3000K | 30 | 106 |
CI-4-32-35K | 3200 | 3500K | 30 | 108 |
CI-4-32-40K | 3200 | 4000K | 29 | 112 |
CI-4-36-30K | 3600 | 3000K | 34 | 105 |
CI-4-36-35K | 3600 | 3500K | 34 | 106 |
CI-4-36-40K | 3600 | 4000K | 32 | 111 |
CI-4-40-30K | 4000 | 3000K | 39 | 104 |
CI-4-40-35K | 4000 | 3500K | 38 | 106 |
CI-4-40-40K | 4000 | 4000K | 37 | 110 |
CI-4-44-30K | 4400 | 3000K | 43 | 103 |
CI-4-44-35K | 4400 | 3500K | 43 | 105 |
CI-4-44-40K | 4400 | 4000K | 41 | 108 |
CI-4-50-30K | 5000 | 3000K | 51 | 98 |
CI-4-50-35K | 5000 | 3500K | 50 | 100 |
CI-4-50-40K | 5000 | 4000K | 48 | 105 |
Application | |
---|---|
Series | Peerlux |
Speciality solutions | Healthcare |
Certification | Buy American |