1.00 $
General DescriptionDescription GénéraleLuminaire à LED pour une installation encastrée sur un plafond suspendu avec des T-bar de 15/16”. Pour un autre plafond suspendu avec d’autres mesures, consulter l’usine. Kit de cadre d’encastrement disponible, consulter l’usine. Idéal pour les environnements commerciaux, les bureaux ou les écoles.
Downloads
CATALOGUE NUMBER | LUMENS (lm) | CCT (K) | WATTAGE (W) | EFFICACY (lm/W) |
---|---|---|---|---|
SDL-3-1ACF-14G-30-30K | 3000 | 3000K | 27 | 114 |
SDL-3-1ACF-14G-30-35K | 3000 | 3500K | 26 | 116 |
SDL-3-1ACF-14G-30-40K | 3000 | 4000K | 25 | 121 |
SDL-3-1ACF-14G-40-30K | 4000 | 3000K | 33 | 123 |
SDL-3-1ACF-14G-40-35K | 4000 | 3500K | 32 | 124 |
SDL-3-1ACF-14G-40-40K | 4000 | 4000K | 31 | 130 |
SDL-3-1ACF-14G-46-30K | 4600 | 3000K | 39 | 120 |
SDL-3-1ACF-14G-46-35K | 4600 | 3500K | 38 | 122 |
SDL-3-1ACF-14G-46-40K | 4600 | 4000K | 37 | 127 |
SDL-3-1ACF-22G-32-30K | 3200 | 3000K | 27 | 118 |
SDL-3-1ACF-22G-32-35K | 3200 | 3500K | 27 | 119 |
SDL-3-1ACF-22G-32-40K | 3200 | 4000K | 26 | 124 |
SDL-3-1ACF-22G-36-30K | 3600 | 3000K | 32 | 115 |
SDL-3-1ACF-22G-36-35K | 3600 | 3500K | 31 | 116 |
SDL-3-1ACF-22G-36-40K | 3600 | 4000K | 30 | 122 |
SDL-3-1ACF-22G-40-30K | 4000 | 3000K | 37 | 108 |
SDL-3-1ACF-22G-40-35K | 4000 | 3500K | 37 | 110 |
SDL-3-1ACF-22G-40-40K | 4000 | 4000K | 35 | 114 |
SDL-3-1ACF-22G-46-30K | 4600 | 3000K | 36 | 129 |
SDL-3-1ACF-22G-46-35K | 4600 | 3500K | 36 | 129 |
SDL-3-1ACF-22G-46-40K | 4600 | 4000K | 35 | 133 |
SDL-3-1ACF-24G-32-30K | 3200 | 3000K | 28 | 114 |
SDL-3-1ACF-24G-32-35K | 3200 | 3500K | 28 | 115 |
SDL-3-1ACF-24G-32-40K | 3200 | 4000K | 27 | 120 |
SDL-3-1ACF-24G-36-30K | 3600 | 3000K | 35 | 105 |
SDL-3-1ACF-24G-36-35K | 3600 | 3500K | 34 | 107 |
SDL-3-1ACF-24G-36-40K | 3600 | 4000K | 32 | 112 |
SDL-3-1ACF-24G-40-30K | 4000 | 3000K | 33 | 123 |
SDL-3-1ACF-24G-40-35K | 4000 | 3500K | 32 | 124 |
SDL-3-1ACF-24G-40-40K | 4000 | 4000K | 31 | 130 |
SDL-3-1ACF-24G-44-30K | 4400 | 3000K | 37 | 120 |
SDL-3-1ACF-24G-44-35K | 4400 | 3500K | 36 | 122 |
SDL-3-1ACF-24G-44-40K | 4400 | 4000K | 35 | 128 |
SDL-3-1ACF-24G-48-30K | 4800 | 3000K | 41 | 119 |
SDL-3-1ACF-24G-48-35K | 4800 | 3500K | 40 | 121 |
SDL-3-1ACF-24G-48-40K | 4800 | 4000K | 38 | 126 |
SDL-3-1ACF-24G-52-30K | 5200 | 3000K | 44 | 118 |
SDL-3-1ACF-24G-52-35K | 5200 | 3500K | 44 | 119 |
SDL-3-1ACF-24G-52-40K | 5200 | 4000K | 42 | 125 |
SDL-3-1ACF-24G-64-30K | 6400 | 3000K | 59 | 109 |
SDL-3-1ACF-24G-64-35K | 6400 | 3500K | 58 | 111 |
SDL-3-1ACF-24G-64-40K | 6400 | 4000K | 55 | 116 |
Series | Peerlux |
---|---|
Type de lumière | |
Application | |
Installation |
Luminaire à LED pour une installation encastrée sur un plafond suspendu avec des T-bar de 15/16”. Pour un autre plafond suspendu avec d’autres mesures, consulter l’usine. Kit de cadre d’encastrement disponible, consulter l’usine. Idéal pour les environnements commerciaux, les bureaux ou les écoles.
Corps rigide construit en une pièce en acier de calibre. Le réflecteur en acier profilé et la lentille dépolie sont maintenus dans un cadre articulé et verrouillé.
Lentille extrudée en acrylique dépoli rainuré à l’intérieur.
Fini brillant standard peinture en poudre cuite au four.
3000K, 3500K, 4000K | 120V-277V OR 347V
Performances L80 à 60,000 heures minimum. 80 normes CRI. Autres options de gradation, de lumen, 90 CRI et longueurs disponibles. Consulter l’usine.
Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**
Convient aux endroits humides.
*LED garantie limitée de cinq (5) ans.
**Température normale: -20 degrés Celsius à +25 degrés Celsius.
***Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l’adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.