1.00 $
General DescriptionDescription Générale
Luminaire à LED pour une installation encastrée dans un plafond à treillis en T plat apparent de 15/16”. Pour un autre plafond suspendu avec d’autres mesures, consulter l’usine. Kit de cadre d’encastrement disponible, consultez l’usine. Idéal pour les environnements commerciaux, les bureaux ou les écoles.
Corps rigide construit en une pièce en acier de calibre.
Diffuseur acrylique.
Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four.
3000K, 3500K, 4000K | 120V-277V | 347V

| ORDERING CODE | LUMENS | CCT | WATTAGE | EFFICACY |
|---|---|---|---|---|
| SDL-3-1ACF-14G-30-30K | 3000lm | 3000K | 27W | 114lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-30-35K | 3000lm | 3500K | 26W | 116lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-30-40K | 3000lm | 4000K | 25W | 121lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-40-30K | 4000lm | 3000K | 33W | 123lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-40-35K | 4000lm | 3500K | 32W | 124lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-40-40K | 4000lm | 4000K | 31W | 130lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-46-30K | 4600lm | 3000K | 39W | 120lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-46-35K | 4600lm | 3500K | 38W | 122lm/W |
| SDL-3-1ACF-14G-46-40K | 4600lm | 4000K | 37W | 127lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-32-30K | 3200lm | 3000K | 27W | 118lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-32-35K | 3200lm | 3500K | 27W | 119lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-32-40K | 3200lm | 4000K | 26W | 124lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-36-30K | 3600lm | 3000K | 32W | 115lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-36-35K | 3600lm | 3500K | 31W | 116lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-36-40K | 3600lm | 4000K | 30W | 122lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-40-30K | 4000lm | 3000K | 37W | 108lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-40-35K | 4000lm | 3500K | 37W | 110lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-40-40K | 4000lm | 4000K | 35W | 114lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-46-30K | 4600lm | 3000K | 36W | 129lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-46-35K | 4600lm | 3500K | 36W | 129lm/W |
| SDL-3-1ACF-22G-46-40K | 4600lm | 4000K | 35W | 133lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-32-30K | 3200lm | 3000K | 28W | 114lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-32-35K | 3200lm | 3500K | 28W | 115lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-32-40K | 3200lm | 4000K | 27W | 120lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-36-30K | 3600lm | 3000K | 35W | 105lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-36-35K | 3600lm | 3500K | 34W | 107lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-36-40K | 3600lm | 4000K | 32W | 112lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-40-30K | 4000lm | 3000K | 33W | 123lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-40-35K | 4000lm | 3500K | 32W | 124lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-40-40K | 4000lm | 4000K | 31W | 130lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-44-30K | 4400lm | 3000K | 37W | 120lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-44-35K | 4400lm | 3500K | 36W | 122lm/W |
| SDL-3-1ACF-24G-44-40K | 4400lm | 4000K | 35W | 128lm/W |
| CATALOGUE NUMBER | LUMENS (lm) | CCT (K) | WATTAGE (W) | EFFICACY (lm/W) |
|---|---|---|---|---|
| SDL-3-1ACF-14G-30-30K | 3000 | 3000K | 27 | 114 |
| SDL-3-1ACF-14G-30-35K | 3000 | 3500K | 26 | 116 |
| SDL-3-1ACF-14G-30-40K | 3000 | 4000K | 25 | 121 |
| SDL-3-1ACF-14G-40-30K | 4000 | 3000K | 33 | 123 |
| SDL-3-1ACF-14G-40-35K | 4000 | 3500K | 32 | 124 |
| SDL-3-1ACF-14G-40-40K | 4000 | 4000K | 31 | 130 |
| SDL-3-1ACF-14G-46-30K | 4600 | 3000K | 39 | 120 |
| SDL-3-1ACF-14G-46-35K | 4600 | 3500K | 38 | 122 |
| SDL-3-1ACF-14G-46-40K | 4600 | 4000K | 37 | 127 |
| SDL-3-1ACF-22G-32-30K | 3200 | 3000K | 27 | 118 |
| SDL-3-1ACF-22G-32-35K | 3200 | 3500K | 27 | 119 |
| SDL-3-1ACF-22G-32-40K | 3200 | 4000K | 26 | 124 |
| SDL-3-1ACF-22G-36-30K | 3600 | 3000K | 32 | 115 |
| SDL-3-1ACF-22G-36-35K | 3600 | 3500K | 31 | 116 |
| SDL-3-1ACF-22G-36-40K | 3600 | 4000K | 30 | 122 |
| SDL-3-1ACF-22G-40-30K | 4000 | 3000K | 37 | 108 |
| SDL-3-1ACF-22G-40-35K | 4000 | 3500K | 37 | 110 |
| SDL-3-1ACF-22G-40-40K | 4000 | 4000K | 35 | 114 |
| SDL-3-1ACF-22G-46-30K | 4600 | 3000K | 36 | 129 |
| SDL-3-1ACF-22G-46-35K | 4600 | 3500K | 36 | 129 |
| SDL-3-1ACF-22G-46-40K | 4600 | 4000K | 35 | 133 |
| SDL-3-1ACF-24G-32-30K | 3200 | 3000K | 28 | 114 |
| SDL-3-1ACF-24G-32-35K | 3200 | 3500K | 28 | 115 |
| SDL-3-1ACF-24G-32-40K | 3200 | 4000K | 27 | 120 |
| SDL-3-1ACF-24G-36-30K | 3600 | 3000K | 35 | 105 |
| SDL-3-1ACF-24G-36-35K | 3600 | 3500K | 34 | 107 |
| SDL-3-1ACF-24G-36-40K | 3600 | 4000K | 32 | 112 |
| SDL-3-1ACF-24G-40-30K | 4000 | 3000K | 33 | 123 |
| SDL-3-1ACF-24G-40-35K | 4000 | 3500K | 32 | 124 |
| SDL-3-1ACF-24G-40-40K | 4000 | 4000K | 31 | 130 |
| SDL-3-1ACF-24G-44-30K | 4400 | 3000K | 37 | 120 |
| SDL-3-1ACF-24G-44-35K | 4400 | 3500K | 36 | 122 |
| SDL-3-1ACF-24G-44-40K | 4400 | 4000K | 35 | 128 |
| SDL-3-1ACF-24G-48-30K | 4800 | 3000K | 41 | 119 |
| SDL-3-1ACF-24G-48-35K | 4800 | 3500K | 40 | 121 |
| SDL-3-1ACF-24G-48-40K | 4800 | 4000K | 38 | 126 |
| SDL-3-1ACF-24G-52-30K | 5200 | 3000K | 44 | 118 |
| SDL-3-1ACF-24G-52-35K | 5200 | 3500K | 44 | 119 |
| SDL-3-1ACF-24G-52-40K | 5200 | 4000K | 42 | 125 |
| SDL-3-1ACF-24G-64-30K | 6400 | 3000K | 59 | 109 |
| SDL-3-1ACF-24G-64-35K | 6400 | 3500K | 58 | 111 |
| SDL-3-1ACF-24G-64-40K | 6400 | 4000K | 55 | 116 |
| Application | |
|---|---|
| Series | Peerlux |
| Certification | DLC, IC rated |